Gebäudeschadstoffe verstehen
Das Portal bietet strukturierte Orientierung für Eigentümer, Bewohner, Planer und Interessierte. Eine Belastung kann nur im konkreten Einzelfall über Materialzustand, Konzentration und Exposition bewertet werden.
Schadstoff-Datenbank
Klicke einen Eintrag für die ausführliche Fachseite. Suche und Filter funktionieren direkt im Browser.
| Schadstoff | Typische Vorkommen | Mögliche gesundheitliche Auswirkungen | Wichtiger Hinweis |
|---|---|---|---|
| AsbestFaserstoffe | Asbestzement, Putze, Spachtelmassen, Fliesenkleber, Bodenbeläge, Brandschutzprodukte | Asbestfasern können Asbestose, Lungenkrebs und Mesotheliom verursachen. Asbest ist krebserzeugend. | Verdächtige Materialien nicht bohren, schleifen, sägen oder brechen. |
| Künstliche Mineralfasern (KMF)Faserstoffe | Dämmstoffe aus Glas- und Steinwolle | Fasern können Haut, Augen und Atemwege reizen; die Bewertung hängt u. a. von Fasertyp und Biobeständigkeit ab. | Bei älteren Produkten fachkundig prüfen. |
| PCBOrganische Schadstoffe | Fugendichtmassen, Anstriche, Kleber, technische Bauteile | Langfristige Belastungen können u. a. Immunsystem, Leber, Schilddrüse, Entwicklung und Fortpflanzung beeinflussen. | Besonders bei bestimmten Baualtersklassen relevant. |
| PAKOrganische Schadstoffe | Teerhaltige Kleber, Dachpappen, Parkettkleber, Verbrennungsrückstände | Einige PAK sind krebserzeugend; außerdem sind Haut- und Atemwegsbelastungen möglich. | Einzelne PAK unterscheiden sich deutlich in ihrer Gefährlichkeit. |
| FormaldehydInnenraumstoffe | Spanplatten, Möbel, Holzwerkstoffe, Klebstoffe, Beschichtungen | Reizung von Augen und Atemwegen; Formaldehyd ist als krebserzeugend eingestuft. | Emissionen hängen u. a. von Material und Lüftung ab. |
| PCPHolzschutzmittel | Frühere Holzschutzmittel, behandelte Hölzer | Kann u. a. Leber, Nervensystem und Schleimhäute beeinträchtigen. | Historischer Gebäudeschadstoff. |
| LindanHolzschutzmittel | Historische Holzschutzmittel, behandelte Dachstühle | Kann das Nervensystem beeinträchtigen. | Bei älteren behandelten Hölzern relevant. |
| BleiSchwermetalle | Alte Lacke und Anstriche, Pigmente, Rohrleitungen, Staub | Kann insbesondere das Nervensystem schädigen; auch Blutbildung und Nieren können betroffen sein. Kinder sind besonders empfindlich. | Staub und Abrieb vermeiden. |
| QuecksilberSchwermetalle | Alte Messgeräte, technische Anlagen, bestimmte Leuchtmittel | Kann insbesondere Nervensystem und Nieren beeinträchtigen. | Verschüttetes Quecksilber nicht selbst verteilen. |
| CadmiumSchwermetalle | Pigmente, Beschichtungen, Kunststoffe und technische Produkte | Kann Nieren und Knochen schädigen; bestimmte Verbindungen sind krebserzeugend. | Staub und Rauch vermeiden. |
| Chrom(VI)Schwermetalle | Bestimmte Beschichtungen, Korrosionsschutz, Zemente | Bestimmte Chrom(VI)-Verbindungen sind krebserzeugend und können Haut und Atemwege schädigen. | Chemische Form bestimmen lassen. |
| NickelSchwermetalle | Metallbauteile, Beschichtungen, Legierungen | Kann Hautsensibilisierung und allergische Kontaktdermatitis verursachen; bestimmte Verbindungen sind krebserzeugend. | Kontakt- und Inhalationsexposition unterscheiden. |
| VOC / LösemittelInnenraumstoffe | Lacke, Farben, Kleber, Bodenbeläge, Reinigungsmittel | Je nach Einzelstoff können Reizungen sowie Auswirkungen auf Nervensystem, Leber oder andere Organe auftreten. | Einzelstoffe getrennt bewerten. |
| WeichmacherOrganische Schadstoffe | PVC-Bodenbeläge, Kabel, Kunststoffe, Dichtstoffe | Einige Weichmacher können Hormonsystem sowie Fortpflanzung und Entwicklung beeinflussen. | Nicht jeder Weichmacher hat dasselbe Wirkprofil. |
| FlammschutzmittelInnenraumstoffe | Kunststoffe, Polster, Textilien, Dämmstoffe, Möbel | Je nach Wirkstoff sind Auswirkungen auf Hormonsystem, Entwicklung, Leber oder Nervensystem möglich. | Stoffgruppe mit unterschiedlichen Wirkprofilen. |
| RadonRadioaktive Stoffe | Bodenluft; Eintritt über Keller, Fundamente und Durchdringungen | Radioaktives Gas; langfristige Exposition erhöht das Lungenkrebsrisiko. | Nur eine Messung kann die Belastung zuverlässig beurteilen. |
| Schimmel / mikrobielle BelastungenBiologische Faktoren | Feuchte Wände, Wasserschäden, Kondensation, schlecht belüftete Bereiche | Kann Allergien, Reizungen und Atemwegsbeschwerden begünstigen. | Feuchteursache beseitigen. |
| HolzstaubArbeits-/Baustoffe | Holzbearbeitung, Renovierungsarbeiten, Werkstätten | Kann Atemwege reizen; bestimmte Hartholzstäube sind mit erhöhtem Krebsrisiko im Nasen-/Nasennebenhöhlenbereich verbunden. | Absaugung und geeigneter Atemschutz wichtig. |
| Dioxine / FuraneOrganische Schadstoffe | Bestimmte historische Verbrennungs- und Industrieprozesse | Sehr giftige Stoffgruppe; kann u. a. Immunsystem, Entwicklung und Fortpflanzung beeinflussen. | Im Gebäudebereich eher spezielle Einzelfälle. |
| Asbesthaltige alte FaserprodukteFaserstoffe | Historische Dämm-, Dicht- und Brandschutzprodukte | Gesundheitswirkung hängt vom konkreten Material ab; bei Asbest gilt die bekannte Krebsgefahr. | Materialbestimmung vor Bearbeitung. |
Gebäude-Baujahr-Check
Das Baujahr beweist keine Belastung. Es kann aber helfen, Prüfschwerpunkte zu priorisieren.
Was tun bei Verdacht?
1 · Erkundung
Baujahr, Umbauten, Baubeschreibungen und vorhandene Unterlagen erfassen. Materialien möglichst zerstörungsfrei dokumentieren.
2 · Untersuchung
Wenn erforderlich, fachgerechte Probenahme und Laboranalyse. Eine Sichtprüfung reicht bei vielen Schadstoffen nicht aus.
3 · Bewertung & Sanierung
Aus Stoff, Konzentration, Freisetzung und Exposition ergibt sich die konkrete Gefährdungsbewertung.